<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>King Seafood International &#187; Финтех</title>
	<atom:link href="https://www.kingseafoodintl.com/category/finteh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kingseafoodintl.com</link>
	<description>Fish Exporter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 12:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Что Такое Первичное Биржевое Предложение Ieo?</title>
		<link>https://www.kingseafoodintl.com/chto-takoe-pervichnoe-birzhevoe-predlozhenie-ieo-2/</link>
		<comments>https://www.kingseafoodintl.com/chto-takoe-pervichnoe-birzhevoe-predlozhenie-ieo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[King Seafood International]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финтех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kingseafoodintl.com/?p=9852</guid>
		<description><![CDATA[Как правило, значимая часть White Paper, написана командой и организаторами проекта. Это объясняется тем, что никто не знает этот проект лучше, чем его основатели. Однако, как показывает практика, это и является ошибкой, поскольку, по крайней мере, неоправданно, не дать возможность профессионалам исправить ранее допущенные ошибки. Практически всегда речь идет о технической стороне, но имеет свойство отражаться на токеномике, обоснованиях расчетов, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kingseafoodintl.com/chto-takoe-pervichnoe-birzhevoe-predlozhenie-ieo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что Такое Первичное Биржевое Предложение Ieo?</title>
		<link>https://www.kingseafoodintl.com/chto-takoe-pervichnoe-birzhevoe-predlozhenie-ieo/</link>
		<comments>https://www.kingseafoodintl.com/chto-takoe-pervichnoe-birzhevoe-predlozhenie-ieo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[King Seafood International]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финтех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kingseafoodintl.com/?p=9850</guid>
		<description><![CDATA[Как правило, значимая часть White Paper, написана командой и организаторами проекта. Это объясняется тем, что никто не знает этот проект лучше, чем его основатели. Однако, как показывает практика, это и является ошибкой, поскольку, по крайней мере, неоправданно, не дать возможность профессионалам исправить ранее допущенные ошибки. Практически всегда речь идет о технической стороне, но имеет свойство отражаться на токеномике, обоснованиях расчетов, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kingseafoodintl.com/chto-takoe-pervichnoe-birzhevoe-predlozhenie-ieo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем Отличается Брокерский Счет От Иис? Налоговый Помощник</title>
		<link>https://www.kingseafoodintl.com/chem-otlichaetsja-brokerskij-schet-ot-iis-2/</link>
		<comments>https://www.kingseafoodintl.com/chem-otlichaetsja-brokerskij-schet-ot-iis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 01:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[King Seafood International]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финтех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kingseafoodintl.com/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Предлагает своим клиентам исключительно высокую надежность, огромный опыт и всестороннюю поддержку. Формально — краткосрочным спекулянтам, которые постоянно выводят деньги с торгового счета, больше подойдет обычный счет, долгосрочным инвесторам — ИИС. На стандартном счете у брокера нет таких ограничений, как на ИИС. Условия обусловлены только тарифными планами и регламентом предоставления услуг конкретного брокера. Чтобы начать инвестировать и получать прибыль от операций ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kingseafoodintl.com/chem-otlichaetsja-brokerskij-schet-ot-iis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иис Или Брокерский Счет: В Чем Разница И Что Выбрать Начинающему Инвестору</title>
		<link>https://www.kingseafoodintl.com/iis-ili-brokerskij-schet-v-chem-raznica-i-chto-2/</link>
		<comments>https://www.kingseafoodintl.com/iis-ili-brokerskij-schet-v-chem-raznica-i-chto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[King Seafood International]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финтех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kingseafoodintl.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Пай — это ценная бумага, удостоверяющая долю инвестора в общем фонде. Три тяжеловеса брокерского российского бизнеса — Открытие, БКС, Финам. Тройка брокеров работает по одной схеме — в составе финансовых холдингов, в связке банк-брокер. Вычет от внесенной на счет суммы может быть получен, только если ранее был уплачен НДФЛ, например при официальной заработной плате. Вычетом от прибыли могут воспользоваться даже ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.kingseafoodintl.com/iis-ili-brokerskij-schet-v-chem-raznica-i-chto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
